产品目录
Products产品中心
可编程高低温交变湿热测试箱主要用于模拟电子仪器仪表、新型材料、电工、车辆、金属、电子产品、航空航天材料等在运输、储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温或湿热环境;
一、可编程高低温交变湿热测试箱简介:
恒温恒湿试验机广泛适用于航空航天、电子电工、仪器仪表、汽车、半导体、光伏、通讯、塑料制品、医疗等试验对产品做高温、耐寒、湿度、高低温交变试验例行试验。在拟定环境条件下进行试验存储后对产品的性能、行为作出分析及评价
二、可编程高低温交变湿热测试箱技术参数:
型号 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、可编程高低温交变湿热测试箱控制精度:
温度分辨率:0.01℃ 湿度分辨率:0.1%R.H
温度偏差: ±1℃ 湿度偏差: ±2%R.H
温度均匀度:≦ 2℃ 湿度均匀度:≦ 3%R.H
温度波动度:±0.5℃ 湿度波动度:± 2%R.H
Copyright @ 上海宝试检测设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:仪表网 GoogleSitemap 沪ICP备18008183号-1 管理登陆