产品目录
Products一、氙灯耐气候老化试验箱报价简介:
材料在室外使用时,*暴露在日光或玻璃过滤后的日光下,因此测定光、热、湿度和其他气候应力对材料颜色和性能的影响非常重要。然而,通常需要采用特定实验室光源加速老化试验来更加快速的测定光、热、湿度对材料物理、化学和光学性能的影响。实验室设备中的暴露在比大气老化有更多的可控条件下进行,用来加速高聚物讲解和产生实效。
二、氙灯耐气候老化试验箱报价技术参数:
型号 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
内箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
试验区温度范围 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板温度范围 | 40~110℃ | |||||||
湿度范围 | 辐照时30%~60%R.H,黑暗时20%R.H~98%R .H | |||||||
辐照强度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)选配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
测试工作台 | 转盘式,转速1-7r/min | 平板式 | ||||||
测试试片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每个样品架 | |||||||
喷淋水压力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 温度分辨率:0.1%R.H 测试区温度偏差:±3℃ 温度偏差:±3%R.H 黑板温度偏差:±3℃ 辐照强度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
内滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | |||||||
外滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | 硼硅玻璃滤光镜 | 苏打玻璃滤光镜 | |||||
灯管冷却方式 | 风冷式 | 水冷式 | 风冷式 | |||||
电源以及功率 | AC380V三相四线+保护接地,功率15.6KW |
三、氙灯耐气候老化试验箱滤光器:
为了更好的模拟日光或透过窗玻璃的日光对产品造成的危害,对灯管发射出的光谱必须进行有效的滤光处理;根据IEC85:1989给出当太阳在天顶时,地面上(总)辐射的辐照值为1120W/m2(此值在光谱辐照度表中有误差,表中给出的为1090W/m2),该值基于太阳常数E0=1367W/m2。光谱能量分布及容差见下表
波长/nm | 辐照强度/(W/m2) | 300~2450nm 总百分比/% | 300~800nm紫外和可见光百分比/% |
300~ 320 | 4. 1 | 0.4 | 0.6 |
320~ 360 | 28.5 | 2.6 | 4.2 |
350~ 400 | 42.0 | 3.9 | 6.2 |
300~400 | 74.6 | 3.8 | 11 |
400 ~800 | 604.2 | 55.4 | 89 |
300 ~800 | 678.8 | 62.2 | 100 |
800~2450 | 411.6 | 37.8 |
|
300 ~2450 | 1090.4 | 100 |
|
到达地球表面的波长短于300nm的辐射可以忽略不计,由于太阳光到达地面经过大气层及臭氧层的过滤,氙灯光源发射出的光谱必须经过滤光器进行有效过滤;
四、氙灯耐气候老化试验箱结构特征:
1、内箱材质:SUS304#不锈钢 1.2mm厚
2、外箱材质:冷轧钢板1.2mm厚烤漆处理
3、保温材质:聚氨酯发泡胶 100mm厚
4、控制箱和测试箱为整体式左右结构
5、试验物料支架为旋转式工作台,调速马达控制转台转速,可无极调速
6、样品测试片,按标准制作试片固定架夹具,也可根据客户要求订做不同尺寸测试固定架夹具
Copyright @ 上海宝试检测设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:仪表网 GoogleSitemap 沪ICP备18008183号-1 管理登陆